Statuter Sort Guld Mästare, reviderade maj 2020
| Placering | Poäng |
|---|---|
| 1 EKL/1a plac FM | 290 |
| 2 EKL/2a plac FM | 280 |
| 3 EKL/3e plac FM | 210 |
| 4e/5e plac FM | 100 |
| 1 ÖKL/1a plac FM | 210 |
| 2 ÖKL/2a plac FM | 190 |
| 3 ÖKL/3e plac FM | 140 |
| 4e/5e plac FM | 120 |
| 1 Nkl/1a plac FM | 140 |
| 2 Nkl/2a plac FM | 120 |
| 3 Nkl/3e plac FM | 70 |
| 4e/5e plac FM | 70 |
| Godkänd Praktiskt jakt | 280 |
| Placering | Poäng |
|---|---|
| 1 EKL | 350 |
| 2 EKL | 290 |
| 3 EKL | 280 |
| Godkänd kvalificeringsklass | 280 |
| Placering | Poäng |
|---|---|
| 1 ÖKL | 25 |
| 2 ÖKL | 20 |
| 3 ÖKL | 15 |
| Godkänd anlagsklass | 15 |
| Placering | Poäng |
|---|---|
| Bis,Big-SSRK/SKK | 30 |
| Bir,Bim,Cacib,Cert,Ck | 25 |
| 1-pris/UKL/ÖKL/Jaktklass/Vkl | 20 |
| 2-pris/UKL/ÖKL/Jaktklass/Vkl | 15 |
| Placering | Poäng |
|---|---|
| Hederspris | 5 |
| Championat:SJCH/A-provs CH | 350 |
| Övriga Championat | 200 |
